![图片[1]-SBTI 人格测试网站源码-夏橙博客](https://www.xiac.cn/wp-content/uploads/2026/04/image-1021x1024.png)
🎯 这是什么
这个最近在国内互联网爆火的 SBTI 人格测试做的完整图鉴整理。每一页收录:
- 🎨 官方形象插画
- 🏷️ 代号 + 中文名 + 开场台词
- 📊 十五维度 H / M / L 标准模板(作者预设的”标准答案”)
- 💬 一句话解读(整理者的补充说明,帮你快速理解这个人格)
🧭 如何看懂你的结果
测试结束后系统做 3 件事:
| 步骤 | 做什么 |
|---|---|
| 1️⃣ 打分 | 把 30 道题的答案汇总到 15 个维度,每个维度打出 L(低)/ M(中)/ H(高)三档 |
| 2️⃣ 匹配 | 拿你的 15 维向量去和 25 个”标准人格”模板比对,曼哈顿距离最近的那个就是你的主类型。公式:相似度 = 1 − 距离 / 30 |
| 3️⃣ 特殊分支 | 两种情况会跳过正常匹配: ① 最高匹配度 < 60% → 强制兜底 HHHH(傻乐者)② 饮酒题 drink_gate_q2 选”保温杯白酒” → 隐藏结局 DRUNK(酒鬼) |
💡 冷知识:不喝酒的人实际只做 30 题;选了”喝酒”的会解锁第 31 题(隐藏的饮酒态度题)。
🧬 十五维度一览
测试把人拆成 5 组模型 × 3 维度 = 15 维:
| 模型 | 维度 | ||
|---|---|---|---|
| 🪞 自我模型 | S1 自尊自信 | S2 自我清晰度 | S3 核心价值 |
| ❤️ 情感模型 | E1 依恋安全感 | E2 情感投入度 | E3 边界与依赖 |
| 🌍 态度模型 | A1 世界观倾向 | A2 规则与灵活度 | A3 人生意义感 |
| ⚡ 行动驱力 | Ac1 动机导向 | Ac2 决策风格 | Ac3 执行模式 |
| 💬 社交模型 | So1 社交主动性 | So2 人际边界感 | So3 表达与真实度 |
每个维度由 2 道题 打分,原始分范围 2–6;≤ 3 → L,= 4 → M,≥ 5 → H。具体每一档的含义见每个人格的详情页。
📊 理论稀有度排行榜
⚠️ 不是真实用户数据! 官网没有公开任何统计,这份排行榜是在 3^15 ≈ 1434 万种均匀分布的 H/M/L 向量里 随机采样 10 万次,用 sbti-cli 的匹配算法跑出来的理论分布。DRUNK 是按隐藏结局语义保守估计的 0.8%,其他人格按比例缩放。
有趣发现:由于 15 维度的 H/M/L 分档几乎均匀(每档 1/3),作者预设的模板里 BOSS 是最难抽中的标准人格(全 H 在随机分布里概率很低),而 OJBK(全 M)最容易命中。而 HHHH 兜底其实只有 0.06% 的人会触发——因为随机向量很少能和 25 个模板都差距 > 40%。
🏆 最稀有 TOP 5
| 排名 | 代号 | 中文名 | 理论占比 | 约每 N 人 1 个 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HHHH | 傻乐者 | 0.06% | 1 / 1667 |
| 🥇 2 | DRUNK | 酒鬼 | 0.8% | 1 / 125 |
| 🥇 3 | BOSS | 领导者 | 1.53% | 1 / 65 |
| 🥇 4 | POOR | 贫困者 | 1.68% | 1 / 60 |
| 🥇 5 | WOC! | 握草人 | 2.04% | 1 / 49 |
📈 最常见 TOP 5
| 排名 | 代号 | 中文名 | 理论占比 | 约每 N 人 1 个 |
|---|---|---|---|---|
| 🔝 1 | OJBK | 无所谓人 | 9.92% | 1 / 10 |
| 🔝 2 | THAN-K | 感恩者 | 7.76% | 1 / 13 |
| 🔝 3 | FAKE | 伪人 | 6.61% | 1 / 15 |
| 🔝 4 | SEXY | 尤物 | 5.94% | 1 / 17 |
| 🔝 5 | MALO | 吗喽 | 5.71% | 1 / 18 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容